Zwei Punkte mit bekanntem Abstand antippen (z. B. Achsmitte vorne und hinten). Punkt antippen zum Auswählen, doppelt antippen oder „Löschen“ zum Entfernen.
Seitenansicht (abgewickelt, maßstäblich)
Maße
Resonanzlänge993,5 mm
Gesamtlänge1.364,7 mm
Krümmerrohr (zu fertigen)139,1 mm
Schallgeschw.565 m/s
| Abschnitt | Länge | Ø Anfang | Ø Ende | Winkel (halb) |
|---|---|---|---|---|
| Krümmer | 139,1 | 31,3 | 31,3 | – |
| Diffusor 1 | 188,2 | 31,3 | 54,3 | 3.5° |
| Diffusor 2 | 131,6 | 54,3 | 77,4 | 5° |
| Diffusor 3 | 80,3 | 77,4 | 97,1 | 7° |
| Mittelteil | 316,2 | 97,1 | 97,1 | – |
| Gegenkonus | 276,3 | 97,1 | 19,4 | 8° |
| Endrohr | 233,0 | 19,4 | 19,4 | – |
Alle Maße in mm. Durchmesser = Innendurchmesser.
Geschätzter Leistungsverlauf
Leistung Drehmoment grobe Schätzung, kein Messwert